SIZE GUIDE
All RAZRBILZ pieces are cut with a unisex relaxed & boxy fit. Use the tables below to pick your best size.
T-SHIRTS (RELAXED FIT)
| Size | Chest width | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm | 48 cm |
| M | 56 cm | 73 cm | 50 cm |
| L | 60 cm | 76 cm | 53 cm |
| XL | 64 cm | 79 cm | 56 cm |
HOODIES (OVERSIZED FIT)
| Size | Chest width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 58 cm | 68 cm | 60 cm |
| M | 62 cm | 71 cm | 62 cm |
| L | 66 cm | 74 cm | 64 cm |
| XL | 70 cm | 77 cm | 66 cm |
PANTS (WIDE FIT)
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 72-82 cm | 106 cm | 100 cm |
| M | 76-88 cm | 110 cm | 102 cm |
| L | 82-94 cm | 114 cm | 104 cm |
| XL | 88-100 cm | 118 cm | 106 cm |